Strings
Standing
(Status On hit Damage)i10 | |
---|---|
f+1 (+8 7) | |
f+1~DP 2 | |
1,2 (+5 17) | |
i11 | |
b+2,3 (+3~+4 25) | |
i12 | |
2,2~DP 2 | |
2,2 (+2 24) | |
i15 | |
b+4~DP 1 (JG) | |
i16 | |
d/f+2,3 (JG) |
1 Meter Bar
i10 | |
---|---|
1 EX qcb+1+2 (+11kg) | |
i14 | |
2,2 EX qcb+1+2 (+11kg) |
Full Meter
i10 | |
---|---|
1~qcf,qcf+1+2 (JG) | |
i14 | |
2,2~qcf,qcf+1+2 (JG) |
While Standing
i10 | |
---|---|
FC d+1~DP 2 | |
FC d+1 (+6) | |
i11 | |
WS+4 (+6~+7) | |
i14 | |
WS+1~DP 1 (JG) | |
i15 | |
WS+3 (JG) |
1 Meter Bar
i10 | |
---|---|
?FC D+1~ |
Full Meter
i10 | |
---|---|
FC 1~qcf,qcf+1+2 (JG) |
Whiff punish
Punishing low stances
Plus frame moves
Command | Hit level | On block |
---|---|---|
in rage b+3+4 | m (TJ) | -22 |
1_BT 1_2 | h | +1 |
1, 1 | h, h | -3 |
1, 2 | h, h | -1 |
1, 2, 3 | h, h, m (TJ) | -22~-21 |
1, 2, 4 | h, h, h | -4~-3 |
2_f+2 | h | -3 |
2, 2 | h, m | -12 |
3 | h | -8 |
4_BT 3_4 (Homing) | h | -5 |
1+2 | m | -20~-19 |
3+4 (Homing) | l (TJ) | -27 |
f+3 | m | -11~-10 |
f+1+2 (Homing) | m | -13 |
d/f+1 | m | -3 |
d/f+1, 2 | m, m | -13 |
d/f+1, 4 | m, h | -9 |
d/f+2 | m | -9~-8 |
d/f+2, 3 | m, m (TJ) | -18~-17 |
d/f+3 (Homing) | m (TJ) | -8~-7 |
d/f+4 | m | -8 |
d/b_d+1_FC+1_BT d+1_d+2 | 10s cs4or1~ | -5 |
d/b_d+2_FC+2 | Sm (TC) | -7 |
d/b_d+3_FC+3 (Close) | l (TC) | -16 |
d/b_d+3_FC+3 | l (TC) | -16 |
d/b_d+4_FC+4_BT d+3_d+4 | 20~21s cs6or1~ | -27 |
d+1+2_FC+d/b_d+1+2 Grounded face upd+1+2 | (Special) (TC) | |
d/b+1+2 | ! (TJ) | KND |
b+1 | m | -8 |
b+1, 2 | m, m | -13~-11 |
b+1, 2, 4 | m, m, m (TJ) | -13~-12s |
b+2 | h | -4 |
b+2, 3 | h, m | -9~-8 |
b+3 | h | -9 |
b+3, 1 | h, h | -7~-6 |
b+3, 4 | h, m | -14~-13 |
b+4 | Sm | -14 |
b+1+2 | hm | -18~-17 |
f, F+2 When hit , b | m | -9 |
f, f+2 When hit_MG 2 When hit | (Special) | |
f, F+3 (Homing) | h | -10~-9 |
f, F+3, 4 | h, h (TJ) | -7~-6 |
f, F+4 | m (TJ) | -16~-15 |
f, F+4, 2 | m (TJ), m | -14~-13 |
f, F+4, 2, qcf+1 (SSL) | m (TJ), m, Sm(DW) | -10~+10 |
f, F+4, 2, qcf+2 (SSR) | m (TJ), m, Sm(DW) | -13~+17 |
f, F+4, 2, qcf+1, f, d, d/f+3+4 (SSL) | m (TJ), m, Sm, (MG) | +2 |
f, F+4, 2, qcf+2, f, d, d/f+3+4 (SSR) | m (TJ), m, Sm, (MG) | +2~+32 |
f, F+4, 2, qcf+1+2 | m (TJ), m, SmSm | +5 |
f, F+1+2 | mh (TJ)l | -14 |
f, f, f+1_WR+1 | h | -2~0 |
f, f, f+3_WR+3 | m | 0~+4 |
WS+1 | m | -7 |
WS+2 | m | -12~-11 |
WS+3 | m (TJ) | -22~-21 |
WS+4 | m | -5~-4 |
FC+D (One second) | ||
Jump 1 BT u_u/f+1 | m | -25~0 |
Jump 2 BT u_u/f+2 | m | -17~+8 |
Jump 3 BT u_u/f+3 | m | -25~0 |
Jump 4 BT u_u/f+4 | m | -18~+7 |
Grounded face up 1+2 | (Special) (TC) | |
2+3+4 | (Special) | |
f+4 | (MG) | |
MG 1 | h | -4 |
MG 1, 2 | h, h | -8 |
MG 1, 2, 1+2 | h, h, m | -13~-12 |
MG 2 | m(, (Special))(DS) | -9 |
MG 3 (Homing) | h | -10~-9 |
MG 3, 4 | h, h (TJ) | -7~-6 |
MG 4 | l | -24~-17 |
MG 1+2 | ! (TJ) | KND |
qcf+1 (SSL) | Sm | -10~+10 |
qcf+2 (SSR) | Sm | -13~+17 |
f, d, d/f+1_DP 1 (SSL) | Sm | -22 (12~8a) |
f, d, d/f+2_DP 2 (SSR) | Sm x 3 | -36 (19~8a) |
qcb+1 | Sm | -14~-13 |
qcb+2 | Sm | -13~-12 |
qcb+3 (SSL) | m (TJ) | -14~-5 |
qcb+4 (SSR) | m (TJ) | -1~+6 |
Jump qcb+3 (SSL) | m (TJ) | -14~-5 |
Jump qcb+4 (SSR) | m (TJ) | -1~+6 |
qcf+1, f, d, d/f+3+4 (SSL) | Sm, (MG) | +2~ |
qcf+2, f, d, d/f+3+4 (SSR) | Sm, (MG) | +2~+32 |
qcf+1+2 | SmSm | +5~ |
f, d, d/f+1+2 | Sm x 5 | -34 |
qcb+1+2 | SmSm | -14~-13 |
qcb+3+4 | m (TJ), m | -13~-12 |
Jump qcb+3+4 | m (TJ), m | -13~-12 |
Two meter bars qcf, qcf+1+2 | Sm | -7 |
Combos
u/f+4
f,f+4,2
qcb+3+4
b+4
b+4~DP 1
WS+3
qcf+3
WS+1
3+4
d/f+2,3
1 Meter Bar
f,f+4,2
qcb+3+4
u_u/f,n,4
iDK 3+4
Full Meter
qcb+4
Counter Hit Combos
CH 4
CH qcb+1
CH d+4
CH b+(2,)3
CH qcb+2
1 Meter Bar
CH b+(2,)3
CH d+4
CH b+(2,)3
Full Meter
CH d+3
Temple Stage
empty
Balcony Break Pre S!
W!
Balcony Break Post S!
W!
Wall combos
Wall Break Pre S!
W!
Wall Break Post S!
W!
Slide Punish
Low Parry
Get up 3
Backturned Opponent
사람의 욕심은 끝이없고...
— ROX_CHANEL (@tekkenchanel) February 8, 2018
필드에서 한방 낼수있는 캐릭이 엘리자 말고 있을까? pic.twitter.com/C8WpHNYqcK
Wall Splat
Side Wall Splat
W!
Wall Splat Enders
W! | d/f+1 b+1,2,4 |
---|---|
b+4~qcb+4 b+4~qcb+1_qcb+2 | |
1 d/f+1 1+2 | |
DK 3 d+1~DP 2 W! b+4~qcb+4 b+4~qcb+1_qcb+2 |
Okizeme
Mid
Low
Guaranteed hits
(3,3,)4 | BT d+3 |
---|---|
3,1,1 | |
d/f+3+4 | BT d+3 |
u/b+3 | |
u+3 | |
u/f+3 |