Strings
Standing
(Status On hit Damage)| i10 | |
|---|---|
| 1,1,2 (KND 25) | |
| 1,2,2 (+4 27) | |
| i11 | |
| b+1,2 (KND 33) | |
| i12 | |
| 2,2 (+6~+7 36) | |
| i13 | |
| pewgf (JG) | |
| i14 | |
| ewgf (JG) | |
| f,f+2 (KND 30) | |
| d/f+2 (CS +13) | |
| i15 | |
| wgf (JG) | |
| DVK d/f+1,2 (JG) |
While Standing
| i10 | |
|---|---|
| FC+1 (+6) | |
| i11 | |
| WS+4 (+8~+9 13) | |
| WS+4,4 (29) | |
| i13 | |
| WS+1,2 (JG) | |
| i16 | |
| WS+2 (CS) |
Whiff punish
Punishing low stances
Plus frame moves
| Command | Hit level | On block |
|---|---|---|
| in rage d/f+1+2 | m | -22 |
| in rage f, n, d, d/f+1+4 | m | +5~+6 |
| in rage f, n, d, d/f+1+4, u/f (Only when hit ) | m, (throw), (DVK) | |
| 1 | h | +1 |
| 1, 1 | h, h | -1 |
| 1, 1, 2 | h, h, m | -17 |
| 1, 2 | h, h | -1 |
| 1, 2, 2 | h, h, h | -12 |
| 1, 2, 4 | h, h, l | -14~-13 |
| 1, 2, 4, 3 | h, h, l, m | -2 |
| 2 | h | -3 |
| 2, 2 | h, m | -10~-9 |
| 3_3+4 | h | -8 |
| 3, 1 | h, h | -1 |
| 3, 1, 4 | h, h, m | -6~-5 |
| 4 | h | -9 |
| (u/f)4~3 | mm (TJ) | -11~-9 |
| 1+2 | mm | -14 |
| f+2 | m | -12 |
| f+3 | m | -13~-12 |
| f+4 | m | +4~+5s |
| f+1+2 | m | -16 |
| d/f+1 | m | -7~-6 |
| d/f+1, 2 | m, m | -11s |
| d/f+1, 4 | m, h | -4~-3 |
| d/f+1, f+2 | m, m | -12 |
| d/f+2 (Homing) | m | -12 |
| d/f+3 | m | -7~-6 |
| d/f+3, 2 | m, m | -11 |
| d/f+3, 2, 1 | m, m, m | -18 |
| d/f+4 | m | -9~-8 |
| d/f+4, 4 | m, m | -15~-14 |
| d+1+2 | l (TC) | -14 |
| d/b+2 | m | -6s |
| d/b+3 | l (TC) | -12~-11 |
| d/b+4 | l | -12~-11 |
| b+1 | h | -10~-9 |
| b+1, 2 | h, m | -14 |
| b+2 | m | -8~-7 |
| b+2, 4 | m, h | -3 |
| b+2, 4, 1 | m, h, m | -14~-12 |
| b+3 | h | -8~-7 |
| b+3, 1 | h, h | 0 |
| b+3, 1, 4 | h, h, l | -10~-9 |
| b+3, 1, 4, 1 | h, h, l, m | -14 |
| b+3, 1, 4, 3 | h, h, l, l | -13 |
| b+4 (Homing) | h | -5~-4 |
| b+1+2 | m | -8 |
| b+1+4 | ! | Launch |
| B+1+4 | ! | Launch |
| u_u/f+3 | m (TJ) | -9~-8 |
| u_u/f+4 | m (TJ) | -12~-10 |
| u/f+4, 4 | m (TJ), l | -23 |
| u/f+4, 4, 4 | m (TJ), l, l | -23 |
| u/f+4, 4, 4, 4 | m (TJ), l, l, m | -17 |
| f, F+2 | h | -11 |
| f, F+3 | m | -3~-1s |
| f, F+4 | m | -9~-8 |
| f, f, f+3_WR+3 | m (TJ) | +9~+12g |
| WS+1 | m | -5~-4 |
| WS+1, 2 | m, m | -12~-11 |
| WS+2 (Homing) | m | -18~-17 |
| WS+3 (Homing) | m | -5~-3 |
| WS+4 | m | -3~-2 |
| WS+4, 4 | m, m | -15~-14 |
| FC+d/f+3+4 | m (TC) | -11s |
| SS+3 | m | -7 |
| SS+1+2 | h | -6~-5 |
| Opponent Down d+3+4 | On grounded opponent(l) | -12 |
| Odd frame f, n (SSL) | (Special) | |
| Even frame f, n (SSR) | (Special) | |
| f, n, D/F+2 | h | -10~-9 |
| f, n, d/f+2 | h | +5~+6 |
| f, n, d/f+1 | m | -16~-14 |
| f, n, d/f+3 | h (TJ) | -9~0 |
| f, n, d/f+4 | l | -23 |
| f, n, d, D/F | (Special) | |
| f, n, d, D/F+2 | h | -10~-9 |
| f, n, d, d/f+2 | h | +5~+6 |
| f, n, d, d/f+1 | m? | -16~-14 |
| f, n, d, d/f+3 | h (TJ) | -9~0 |
| f, n, d, d/f+4 | l | -23 |
| f, n, d, d/f+4, 4 | l, l | -23 |
| f, n, d, d/f+4, 1 | l, m | -16 |
| in rage u/b+1+2 (to DVK) | (DVK) | |
| DVK u/b+1+2 | (Special) | |
| DVK 1+2 | h! | KND |
| DVK 3+4 | ! (TJ) | KND |
| DVK 3+4, 3+4 | (Special) (TJ), ! (TJ) | KND |
| DVK f+4 | m | +4~+5s |
| DVK f+1+2 | m? | -9~-8 |
| DVK d/f+1 | m | -7~-6 |
| DVK d/f+1, 2 | m, m | -12~-11 |
| DVK u_u/f+1+2 | (Sky)! | KND |
| DVK f, F+2 | m | -13 |
| DVK f, n, d, d/f+1 | m | -16~-14 |
| DVK f, n, d, d/f+1 When hit U/F | m, (throw) | -16~-14 |
| DVK f, n, d, D/F+2 | m | -10~-9 |
| DVK f, n, d, d/f+2 | m | -6~-5 |
| DVK f, n, d, d/f+4 | l | -23 |
| DVK f, n, d, d/f+4, 1 | l, m | -16 |
| DVK f, n, d, d/f+4 , 1, f, n, d, d/f+1 | l, m, m | -17~-15 |
| DVK f, n, d, d/f+4 , 1, f, n, d, d/f+1 When hit U/F | l, m, (throw) | -17~-15 |
| DVK f, n, d, d/f+4, 4 | l, l | -23 |
| DVK SS+2 | m | -22~-21 |
| DVK d+1+2 (Opponent Down) | l(On grounded opponent) | -16~-8 |
Combos
ewgf
WS+1,2
Counter Hit Combos
CH d/f+(3,2,)1
CH cd+4
CH f+4
CH (2,)2
CH d/f+2
CH b+1+2
CH b+4
CH 4
CH (3,1,)4
CH f,f+4
CH d+1+2
Temple Stage
empty
Balcony Break Pre S!
W!
Balcony Break Post S!
W!
Wall combos
empty
Wall Break Pre S!
W!
Wall Break Post S!
W!
Floater
Get up 3
Slide Punish
Low Parry
Backturned Opponent
Wall Splat
W!
Side Wall Splat
W!
Wall Splat Enders
| W! | |
|---|---|
| b,b b+3,1 W! b+2,4 ,d/f+1,4 | |
| b,b b+3,1 W! b+3,1 d/f+2 | |
| b,b b+3,1 W! WS+4(delayed) d/f+1,4 1+2 | |
| b,b b+3,1 W! cd+1+4~u/f* into dvk | |
| b,b b+3,1 W! cd+4,1~cd+1~u/f* as dvk | |
| 1,3 b+1+2 |
Okizeme
Mid
Low
Guaranteed hits
starter